Приказы о зачислении воспитанников

Приказы о зачислении воспитанников

Месяц, год Дата приказа Номер приказа Возрастная группа Количество детей
сентябрь 2022 01.09.2022 165 6 1
сентябрь 2022 02.09.2022 168 5 1
сентябрь 2022 05.09.2022 170 2 1
сентябрь 2022 09.09.2022 171 1 1
сентябрь 2022 12.09.2022 173/1 2 1
сентябрь 2022 13.09.2022 174 1 1
сентябрь 2022 16.09.2022 179 1 1
сентябрь 2022 19.09.2022 180 1 1
сентябрь 2022 27.09.2022 182 2 1
октябрь 2022 04.10.2022 190 7 1
октябрь 2022 04.10.2022 192 7 1
октябрь 2022 05.10.2022 196 8 1
октябрь 2022 05.10.2022 197 7 1
октябрь 2022 06.10.2022 198 4 1
октябрь 2022 07.10.2022 199 7 1
октябрь 2022 07.10.2022 200 11 1
октябрь 2022 07.10.2022 202 7 1
октябрь 2022 10.10.2022 204 7 1
октябрь 2022 11.10.2022 205 7 1
октябрь 2022 11.10.2022 207 7 1
октябрь 2022 12.10.2022 208 7 1
октябрь 2022 14.10.2022 211 2 1
октябрь 2022 14.10.2022 212 7 1
октябрь 2022 14.10.2022 213 7 1
октябрь 2022 20.10.2022 218 1 1
октябрь 2022 21.10.2022 219 2 1
октябрь 2022 24.10.2022 221 2 1
октябрь 2022 28.10.2022 224 6 1
октябрь 2022 28.10.2022 225 7 1
ноябрь 2022 08.11.2022 229 1 1
ноябрь 2022 18.11.2022 241 7 1
ноябрь 2022 18.11.2022 242 4 1
ноябрь 2022 21.11.2022 246 7 1
ноябрь 2022 21.11.2022 247 4 1
ноябрь 2022 21.11.2022 248 2 1
ноябрь 2022 22.11.2022 250 7 1
ноябрь 2022 23.11.2022 251 7 1
ноябрь 2022 24.11.2022 252 7 1
декабрь 2022 06.12.2022 257 1 1
декабрь 2022 23.12.2023 262 7 1
январь 2023 10.01.2023 4 10 1
январь 2023 16.01.2023 5/1 5 1
январь 2023 25.01.2023 8 10 1
февраль 2023 14.02.2023 12 7 1
февраль 2023 21.02.2023 17 11 1
март 2023 15.03.2023 28 7 1
март 2023 20.03.2023 31 7 1
март 2023 20.03.2023 32 7 1

 

  • единое окно к обр услугам
  • комитет по образованию Барнаула
  • Рособрнадзор
  • портал обр услуг
  • МО АК
  • портал персональные дети
  • дети онлайн
  • официальный сайт барнаула
  • сайт АК
  • портал-для-родителей-алтайский-край.рф
  • Минпросвещения
  • заблокируй вредный контент
  • мин науки и высшего образования РФ
  • спас экстрим
  • информационные системы